* 高智能化:自动监控水温、室温及湿度,合理调节冷热量分配
* 高防腐性:根据泳池水腐蚀性强的特点,采用新技术,使气水分离处理,关键部位采用钠离子防腐处理
* 符合环保要求:采用标准环保型冷媒
* 维修方便:模块式组装,自动检测事故
* 适应性强:广泛应用于各种恒温温湿的室内泳池
WAT30L卧式泳池恒温除湿机组技术参数
型号 性能数据 | WAT30L | ||
空 调 除 湿 工 况 | 制冷量 | kw | 51 |
最大制热量 | kw | 61.6 | |
机外余压 | Pa | 0~500 | |
除湿量 | kg/h | 30 | |
新风 排风 系统 | 送风量 | m³/h | 9000 |
排风量 | m³/h | 0~3600 | |
新风量 | m³/h | 0~2700 | |
送风机功率 | kw | 3.0 | |
排风机功率 | kw | 0.55 | |
蒸 发 冷 凝 | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 |
冷凝器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
热水加热盘管 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 铜钛合金壳管 | |
冷凝水管口径 |
| DN25 | |
主机工况 | 制冷剂/节流方式 | R407a/热力膨胀阀 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋 | |
压缩机功率 | kw | 13.7 | |
热水加热量 | kw | 66 | |
热水管口径 |
| DN40 | |
池水循环量 | T/h | 12 | |
池水最大加热量 | kw | 55.3 | |
池水恒温水管口径 |
| DN40 | |
主机与外机连接铜管 |
| ¢22+¢16 | |
可选项一室外机组 |
| (空气冷却,空调制冷模式) | |
室 外 机 | 风机功率 | kw | 2×0.55 |
风机电源线 | BVR | 8×1.5m² | |
重量 | kg | 380 | |
尺寸 | mm | 1600×900×1000 | |
室内机总重量 kg | 850 | ||
电源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四线制带接地线) | ||
机组配电功率/额定电流 kw | 18.35/63A | ||
室内机组尺寸(长×宽×高) mm | 4800×1400×1400 |
\
WAT40L卧式泳池恒温除湿机组技术参数
型号 性能数据 | WAT40L | ||
空 调 除 湿 工 况 | 制冷量 | kw | 68 |
最大制热量 | kw | 82.7 | |
机外余压 | Pa | 100~500 | |
除湿量 | kg/h | 42 | |
新风 排风 系统 | 送风量 | m³/h | 11000 |
排风量 | m³/h | 0~4400 | |
新风量 | m³/h | 0~3300 | |
送风机功率 | kw | 3.0 | |
排风机功率 | kw | 0.75 | |
蒸 发 冷 凝 | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 |
冷凝器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
热水加热盘管 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 铜钛合金壳管 | |
冷凝水管口径 |
| DN32 | |
主机工况 | 制冷剂/节流方式 | R407a/热力膨胀阀 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋 | |
压缩机功率 | kw | 2×8.25 | |
热水加热量 | kw | 89 | |
热水管口径 |
| DN40 | |
池水循环量 | T/h | 16 | |
池水最大加热量 | kw | 89.3 | |
池水恒温水管口径 |
| DN40 | |
主机与外机连接铜管 |
| ¢22+¢16 | |
可选项一室外机组 |
| (空气冷却,空调制冷模式) | |
室 外 机 | 风机功率 | kw | 2×1.1 |
风机电源线 | BVR | 8×1.5m² | |
重量 | kg | 450 | |
尺寸 | mm | 1800×1000×130 | |
室内机总重量 kg | 1200 | ||
电源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四线制带接地线) | ||
机组配电功率/额定电流 kw | 22.45/80A | ||
室内机组尺寸(长×宽×高) mm | 5000×1500×1500 |
WAT50L卧式泳池恒温除湿机组技术参数
型号 性能数据 | WAT50L | ||
空 调 除 湿 工 况 | 制冷量 | kw | 86 |
最大制热量 | kw | 100.8 | |
机外余压 | Pa | 100~500 | |
除湿量 | kg/h | 50.5 | |
新风 排风 系统 | 送风量 | m³/h | 14000 |
排风量 | m³/h | 0~5600 | |
新风量 | m³/h | 0~4200 | |
送风机功率 | kw | 5.5 | |
排风机功率 | kw | 1.1 | |
蒸 发 冷 凝 | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 |
冷凝器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
热水加热盘管 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 铜钛合金壳管/ | |
冷凝水管口径 |
| DN32 | |
主机工况 | 制冷剂/节流方式 | R407a/热力膨胀阀 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋 | |
压缩机功率 | kw | 2×11.6 | |
热水加热量 | kw | 118 | |
热水管口径 |
| DN50 | |
池水循环量 | T/h | 20 | |
池水最大加热量 | kw | 110.0 | |
池水恒温水管口径 |
| DN50 | |
主机与外机连接铜管 |
| ¢22+¢16 | |
可选项一室外机组 |
| (空气冷却,空调制冷模式) | |
室 外 机 | 风机功率 | kw | 2×1.5 |
风机电源线 | BVR | 8×1.5m² | |
重量 | kg | 520 | |
尺寸 | mm | 1200×1100×1300 | |
室内机总重量 kg | 1650 | ||
电源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四线制带接地线) | ||
机组配电功率/额定电流 kw | 32.8/100A | ||
室内机组尺寸(长×宽×高) mm | 5400×1800×1800 |
WAT60L卧式泳池恒温除湿机组技术参数
型号 性能数据 | WAT60L | ||
空 调 除 湿 工 况 | 制冷量 | kw | 112.6 |
最大制热量 | kw | 134.0 | |
机外余压 | Pa | 100~550 | |
除湿量 | kg/h | 62 | |
新风 排风 系统 | 送风量 | m³/h | 17000 |
排风量 | m³/h | 0~6800 | |
新风量 | m³/h | 0~5100 | |
送风机功率 | kw | 7.5 | |
排风机功率 | kw | 1.5 | |
蒸 发 冷 凝 | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 |
冷凝器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
热水加热盘管 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 铜钛合金壳管 | |
冷凝水管口径 |
| DN32 | |
主机工况 | 制冷剂/节流方式 | R407a/热力膨胀阀 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋 | |
压缩机功率 | kw | 2×13.7 | |
热水加热量 | kw | 136 | |
热水管口径 |
| DN50 | |
池水循环量 | T/h | 27 | |
池水最大加热量 | kw | 145.2 | |
池水恒温水管口径 |
| DN50 | |
主机与外机连接铜管 |
| ¢22+¢16 | |
可选项一室外机组 |
| (空气冷却,空调制冷模式) | |
室 外 机 | 风机功率 | kw | 2×1.8 |
风机电源线 | BVR | 8×1.5m² | |
重量 | kg | 600 | |
尺寸 | mm | 1200×1200×1500 | |
室内机总重量 kg | 2100 | ||
电源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四线制带接地线) | ||
机组配电功率/额定电流 kw | 40/120A | ||
室内机组尺寸(长×宽×高) mm | 5700×2000×1900 |
WAT80L卧式泳池恒温除湿机组技术参数
型号 性能数据 | WAT80L | ||
空 调 除 湿 工 况 | 制冷量 | kw | 139 |
最大制热量 | kw | 166.8 | |
机外余压 | Pa | 100~500 | |
除湿量 | kg/h | 83 | |
新风 排风 系统 | 送风量 | m³/h | 22000 |
排风量 | m³/h | 0~8800 | |
新风量 | m³/h | 0~6600 | |
送风机功率 | kw | 11 | |
排风机功率 | kw | 1.5 | |
蒸 发 冷 凝 | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 |
冷凝器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
热水加热盘管 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 铜钛合金壳管 | |
冷凝水管口径 |
| DN32 | |
主机工况 | 制冷剂/节流方式 | R407a/热力膨胀阀 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋 | |
压缩机功率 | kw | 4×9.35 | |
热水加热量 | kw | 180 | |
热水管口径 |
| DN50 | |
池水循环量 | T/h | 33 | |
池水最大加热量 | kw | 180.6 | |
池水恒温水管口径 |
| DN50 | |
主机与外机连接铜管 |
| ¢35+¢22 | |
可选项一室外机组 |
| (空气冷却,空调制冷模式) | |
室 外 机 | 风机功率 | kw | 4×1.1 |
风机电源线 | BVR | 14×1.5m² | |
重量 | kg | 850 | |
尺寸 | mm | 1800×1000×1300 | |
室内机总重量 kg | 2450 | ||
电源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四线制带接地线) | ||
机组配电功率/额定电流 kw | 52.1/180A | ||
室内机组尺寸(长×宽×高) mm | 6000×2100×2100 |
WAT100L卧式泳池恒温除湿机组技术参数
型号 性能数据 | WAT100L | ||
空 调 除 湿 工 况 | 制冷量 | kw | 173 |
最大制热量 | kw | 210 | |
机外余压 | Pa | 550 | |
除湿量 | kg/h | 105 | |
新风 排风 系统 | 送风量 | m³/h | 26000 |
排风量 | m³/h | 0~10400 | |
新风量 | m³/h | 0~7800 | |
送风机功率 | kw | 18.5 | |
排风机功率 | kw | 2.2 | |
蒸 发 冷 凝 | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 |
冷凝器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
热水加热盘管 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 铜钛合金壳管 | |
冷凝水管口径 |
| DN32 | |
主机工况 | 制冷剂/节流方式 | R407a/热力膨胀阀 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋 | |
压缩机功率 | kw | 4×11.6 | |
热水加热量 | kw | 220 | |
热水管口径 |
| DN80 | |
池水循环量 | T/h | 40 | |
池水最大加热量 | kw | 217.7 | |
池水恒温水管口径 |
| DN80 | |
主机与外机连接铜管 |
| ¢35+¢22 | |
可选项一室外机组 |
| (空气冷却,空调制冷模式) | |
室 外 机 | 风机功率 | kw | 4×1.2 |
风机电源线 | BVR | 14×1.5m² | |
重量 | kg | 1100 | |
尺寸 | mm | 1800×1100×1800 | |
室内机总重量 kg | 2850 | ||
电源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四线制带接地线) | ||
机组配电功率/额定电流 kw | 69.5/200A | ||
室内机组尺寸(长×宽×高) mm | 6200×2300×2200 |
WAT120L卧式泳池恒温除湿机组技术参数
型号 性能数据 | WAT120L | ||
空 调 除 湿 工 况 | 制冷量 | kw | 205 |
最大制热量 | kw | 234 | |
机外余压 | Pa | 100~650 | |
除湿量 | kg/h | 123 | |
新风 排风 系统 | 送风量 | m³/h | 34000 |
排风量 | m³/h | 0~13600 | |
新风量 | m³/h | 0~10200 | |
送风机功率 | kw | 22 | |
排风机功率 | kw | 4.0 | |
蒸 发 冷 凝 | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 |
冷凝器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
热水加热盘管 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 钛合金壳管 | |
冷凝水管口径 |
| DN40 | |
主机工况 | 制冷剂/节流方式 | R22/热力膨胀阀 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋 | |
压缩机功率 | kw | 4×13.6 | |
热水加热量 | kw | 270 | |
热水管口径 |
| DN80 | |
池水循环量 | T/h | 50 | |
池水最大加热量 | kw | 253 | |
池水恒温水管口径 |
| DN80 | |
主机与外机连接铜管 |
| ¢35+¢22 | |
可选项一室外机组 |
| (空气冷却,空调制冷模式) | |
室 外 机 | 风机功率 | kw | 4×1.4 |
风机电源线 | BVR | 14×1.5m² | |
重量 | kg | 1300 | |
尺寸 | mm | 2000×1200×1600 | |
室内机总重量 kg | 3260 | ||
电源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四线制带接地线) | ||
机组配电功率/额定电流 kw | 86/250A | ||
室内机组尺寸(长×宽×高) mm | 6700×2300×2300(标准) |
WAT150L卧式泳池恒温除湿机组技术参数
型号 性能数据 | WTA150L | ||
空 调 除 湿 工 况 | 制冷量 | kw | 250 |
最大制热量 | kw | 300 | |
机外余压 | Pa | 0~800 | |
除湿量 | kg/h | 153 | |
新风 排风 系统 | 送风量 | m³/h | 40000 |
排风量 | m³/h | 0~16000 | |
新风量 | m³/h | 0~12000 | |
送风机功率 | kw | 30 | |
排风机功率 | kw | 7.5 | |
蒸 发 冷 凝 | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 |
冷凝器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
热水加热盘管 | 型式 | 铜管套铝片式 | |
池水冷凝器 | 型式 | 钛合金壳管 | |
冷凝水管口径 |
| DN40 | |
主机工况 | 制冷剂/节流方式 | R407a/热力膨胀阀 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋 | |
压缩机功率 | kw | 4×17.0 | |
热水加热量 | kw | 330 | |
热水管口径 |
| DN100 | |
池水循环量 | T/h | 60 | |
池水最大加热量 | kw | 324 | |
池水恒温水管口径 |
| DN100 | |
主机与外机连接铜管 |
| ¢22+¢16 | |
可选项一室外机组 |
| (空气冷却,空调制冷模式) | |
室 外 机 | 风机功率 | kw | 4×1.5 |
风机电源线 | BVR | 14×1.5m² | |
重量 | kg | 1500 | |
尺寸 | mm | 2100×1300×1800 | |
室内机总重量 kg | 3640 | ||
电源型式 | 3N~50Hz380/220V(三相四线制带接地线) | ||
机组配电功率/额定电流 kw | 111.5/280A | ||
室内机组尺寸(长×宽×高) mm | 7100×2500×2400 |