OPAL机组
产品介绍

* 维护,安装快捷便利

* 延长过滤器寿命降低反冲洗频率

* 每季度只需清洗一次

参数表格

产品型号 过滤面积 流量m3/Hr 水泵匹数 过滤面积 总重量
m2 扬程8m 扬程10m Hp m2 Kg
OPAL 135+Hydrotuf 100 12.5 18 15.9 1.00 12.5 7.0
OPAL 135+Hydrotuf 125 12.5 19.7 16.5 1.25 12.5 8.6
OPAL 135+Hydrotuf 150 12.5 22.5 16.5 1.50 12.5 10.5
OPAL 180+Hydrotuf 150 16.7 22.5 19.5 2.00 16.7 14.0



产品型号 过滤面积 流量m3/Hr 水泵匹数
m2 扬程10m 扬程12m Hp
OPAL 135+Hydrotuf 100+Multicyclone 12.5 15.9 12.9 1.00
OPAL 135+Hydrotuf 125+Multicyclone 12.5 16.5 13.5 1.25
OPAL 135+Hydrotuf 150+Multicyclone 12.5 19.5 16.5 1.50
OPAL 180+Hydrotuf 150+Multicyclone 16.7 19.5 16.5 2.00



返回产品列表