SMDD侧装深床过滤器
产品介绍

* 以下接口尺寸,建议流量:50/65mm(英制),30.6m3/Hr;

                                       65.75mm(英制),45.6m3/Hr;

                                       80/90mm(英制),64.8m3/Hr;

                                       100/110mm(英制),108m3/Hr;

                                       150/160mm(英制),205.2m3/Hr;

* 型号包括SMDD750/900/1050/1200/1400/1600/1800/2000/2200/2350/2500

参数表格
过滤器型号 多向阀活接尺寸 滤床深度 内径 过滤面积 过滤流量 反冲洗流量 介质容积 石英砂0.5-1.2毫米 沸石1-2.2毫米
Inch mm mm m2 30m3/Hr*m2 36m3/Hr*m2 40m3/Hr*m2 50m3/Hr*m2 L Kg
m3/Hr m3/Hr
SMDD750 2.0 1200 750 0.44 13 16 18 22 545 795 683
SMDD900 2.0 1200 900 0.64 19 23 25 32 784 1145 941
SMDD900 2.5 1200 900 0.64 19 23 25 32 784 1145 941
SMDD900 3.0 1200 900 0.64 19 23 25 32 822 1200 986
SMDD1050 2.5 1200 1050 0.87 26 31 35 43 1144 1670 1373
SMDD1050 3.0 1200 1050 0.87 26 31 35 43 1140 1665 1368
SMDD1200 2.5 1200 1200 1.13 34 41 45 57 1442 2105 1730
SMDD1200 3.0 1200 1200 1.13 34 41 45 57 1401 2045 1681
SMDD1200 4.0 1200 1200 1.13 34 41 45 57 1414 2065 1697
SMDD1400 3.0 1200 1400 1.54 46 55 62 77 2031 2965 2437
SMDD1400 4.0 1200 1400 1.54 46 55 62 77 1945 2840 2334
SMDD1600 3.0 1200 1600 2.01 60 72 80 101 2548 3720 3058
SMDD1600 4.0 1200 1600 2.01 60 72 80 101 2524 3685 3029
SMDD1800 4.0 1200 1800 2.54 76 92 102 127 3192 4660 3830
SMDD1800 6.0 1200 1800 2.54 76 92 102 127 3408 4975 4089
SMDD2000 4.0 1200 2000 3.14 94 113 126 157 4147 6055 4977
SMDD2000 6.0 1200 2000 3.14 94 113 126 157 4171 6090 5005
SMDD2200 6.0 1200 2200 3.80 114 137 152 190 5223 7625 6267
SMDD2350 6.0 1200 2350 4.34 130 156 173 217 2808 8480 6970
SMDD2500 6.0 1200 2500 4.91 147 177 196 245 6538 9545 7845
返回产品列表