海卓菲无氯消毒机
产品介绍

* 无氯,无盐

* 敏感性肌肤和哮喘病患者的福音

* 水质更佳

* 全自动消毒、pH控制

* 氧化接触媒产生强烈杀菌剂

* 泳后无需淋浴

* 泳池中羟基杀毒,更胜一筹

* 无任何腐蚀作用

* 维护简易

参数表格
型号 最大泳池容积 臭氧量 功率  电流 外型尺寸  接口(英制)
 m3 g/Hr (KW) A (mm) (mm)
HYP-100 100 1.6 0.8 3.3 N/A 50/50
HYP-150 150 1.6 0.9 3.6 N/A 50/50
HYP-200 200 3 1.4 5.9 N/A 50/50
HYP-300 300 8 3.4 14.1 1400*950*1810 50/50
HYP-400 400 8 3.9 16.1 1400*950*1810 50/50
HYP-500 500 10 4.3 18.1 1400*950*1810 50/50
HYP-600 600 12 4.8 20.1 1400*950*1810 50/50
HYP-750 750 12 5.3 22.1 1400*950*1810 50/50
HYP-850 850 14 5.8 24.1 1400*950*1810 50/50
HYP-1000 1000 20 7.7 32.0 1400*950*1810 50/50
HYP-1200 1200 24 8.9 36.9 采用双机并用 50/50
HYP-1700 1700 24+9* 10.8 44.9 采用双机并用 50/50
HYP-2500 2500 24+37* 13.1 54.7 采用双机并用 50/50
返回产品列表