* 无氯,无盐
* 敏感性肌肤和哮喘病患者的福音
* 水质更佳
* 全自动消毒、pH控制
* 氧化接触媒产生强烈杀菌剂
* 泳后无需淋浴
* 泳池中羟基杀毒,更胜一筹
* 无任何腐蚀作用
* 维护简易
型号 | 最大泳池容积 | 臭氧量 | 功率 | 外型尺寸 |
m3 | g/Hr | (KW) | (mm) | |
HYP-50 | 50 | 0.1 | 0.5 | N/A |
HYP-100 | 100 | 0.1 | 0.5 | N/A |
HYP-150 | 150 | 0.2 | 0.95 | N/A |
HYP-200 | 200 | 0.2 | 1.6 | N/A |
HYP-300 | 300 | 8 | 3.6 | 1400*950*1810 |
HYP-400 | 400 | 8 | 4.7 | 1400*950*1810 |
HYP-500 | 500 | 10 | 5.6 | 1400*950*1810 |
HYP-600 | 600 | 12 | 6.0 | 1400*950*1810 |
HYP-750 | 750 | 15 | 6.5 | 1400*950*1810 |
HYP-850 | 850 | 15 | 7.0 | 1400*950*1811 |
HYP-1200 | 1200 | 19.2 | 8.6 | 采用双机并用 |
HYP-1700 | 1700 | 30* | 9.3 | 采用双机并用 |
HYP-2500 | 2500 | 30* | 10.0 | 采用双机并用 |
*:需另增加电容臭氧 |