卧式过滤器
产品介绍

* 型号包括M2500/3750/5000 MD6500/8000/1000

* 设计紧凑,占用空间小

* 人孔便于维护

* 自动排气

* 环绕式集水器

* 外壳防紫外线,防腐蚀

* 底座坚固

参数表格
过滤器型号 接口尺寸 滤床深度 内径 过滤面积 过滤流量 反冲洗流量 介质容积 石英砂0.5-1.2毫米 沸石1-2.2毫米
Inch mm mm m2 30m3/Hr*m2 36m3/Hr*m2 40m3/Hr*m2 50m3/Hr*m2 L Kg
m3/Hr m3/Hr
M2500 4.0 500 1480 2.50 75 90 100 125 1452 2120 1742
M3750 6.0 500 1485 3.75 113 135 150 187 2370 3460 2844
M5000 6.0 500 1486 5.00 150 180 200 250 3192 4660 3830
MD6500 8.0 1200 2260 6.50 195 234 260 325 7548 11020 9058
MD8000 8.0 1200 2260 8.00 240 288 320 400 9795 14300 11753
MD10000 10.0 1200 2260 10.00 300 360 400 500 12116 17690 14540
返回产品列表